Monti vom Waldhang
Titles: Bh SchH1
Hips: OFA GS-80476G70M-PI Good
Elbows: OFA GS-EL23039M70-PI Normal
Heart: OFA G-C 1322-Normal
Eyes: CERF GS-356294-Normal
DNA: AKC Profile V560372
*Bandit vom Oberhausener Kreuz SchH3 IP3 FH1 "a" | *Berry vom neuen Lande SchH3 IP3 FH "a" | V *Gildo vom Körbelbach SchH3 IP3 FH "a" |
V *Fanta vom Haus Westfalen-Stolz SchH3 IP3 FH "a" | ||
*Mücke vom Oberhausener Kreuz SchH3 "a" | V *Falko von Haus Sindern SchH3 FH "a" | |
*Annette vom Karl-Peter-Eck SchH3 "a" | ||
*Urma vom Waldhang SchH3 "a" | *Boy vom Pendel Bach SchH3 IP3 "a" | *Fado von Kathargo SchH3 IP3 FH "a" |
*Juma vom Petze SchH3 IP3 FH "a" | ||
*Falka vom Waldhang SchH1 "a" | V *Troll von der bösen Nachbarschaft SchH3 "a" | |
*Randa vom Waldhang SchH1 "a" | ||
Whelped: May 17, 2003. Owner: Susanne Shelton. |
Line Breeding:
None.