Eyleen von der Kaffeetwiete
Titles: SchH1 AD
Breed Survey: USCA KKL-2
Hips: SV “a” fast normal
DNA: AKC Profile V346076
V *Fero vom Zeuterner Himmelreich SchH3 FH "a" | *Flori vom Berglein SchH3 FH "a" | Boris vom Trogenbach SchH3 FH "a" |
Edda vom Berglein SchH2 "a" | ||
SG *Perle vom Rosenbusch SchH1 "a" | Into zum adeligen Holze SchH3 "a" | |
Cora vom Rockwinkel SchH2 "a" | ||
*Dorle vom Milchborntal SchH3 IP3 "a" | SG *Xando von Karthago SchH3 FH "a" | Niklas von Haus Anja SchH3 IP1 "a" |
Afra vom Stoppenberger Land SchH2 "a" | ||
Anka vom Milchborntal SchH3 "a" | Jim von Lierberg SchH3 FH "a" | |
Quien von der Staudenstadt SchH3 "a" | ||
Whelped: April 23, 1995. Year passed: 2007. Breeder: Henry Kohnke. Owner: Susanne Shelton. |