Bette vom Arnoux
Hips: GS-83919F27F-VPI Fair
Elbows: OFA GS-EL25414F27-VPI Normal
Heart: OFA GS-CA641/20F/P-VPI Normal
V *Dryker von Wilhendorf SchH3 IPO3 FH1 OFA | VA *Solo von Frutteto SchH3 "a" | VA *Ursus von Batu SchH3 "a" |
VA *Connie vom Farbenspiel SchH3 "a" | ||
VA *Jade von Wilhendorf SchH3 "a" | VA *Lars von Wilhendorf SchH3 FH1 "a" | |
VA *Evi vom Hause Basters SchH3 "a" | ||
SG Amelia vom Arnoux HIC OFA | SG Frisco von der burg Austerlitz Bh Wh OB1 AD HIC OFA | V *Bambo von der Urbecke SchH3 "a" |
*Quinta von Westfork SchH1 CGC HIC OFA | ||
Schon Hailey von Harrell HIC OFA | SG Primo vom Spezialblut SchH1 Bh AD OFA | |
V *Meggi von der Felsenmuhle SchH3 "a" | ||
Whelped: October 5, 2008. Breeder: Keli Blisset Harrell. |
Line Breeding:
Jeck Noricum (5-4)