Pyro von der burg Austerlitz
Titles: Bh AD HIC
Hips: OFA GS-72415G28M-PI Good
Heart: OFA GS-CA256/28M/P-PI Normal
Thyroid: OFA GS-TH228/28M-PI Normal
Eyes: CERF GS-1135/2004–19 Normal
SG Hasso v.d. burg Austerlitz Bh Wh SchHA AD HIC OFA "a" | SG *Esko vom Black Star SchH3 "a" OFA | V *Dasty vom Gries SchH3 FH IP3 "a" |
G *Quenti vom Busecker Schloß SchH2 "a" | ||
SG *Indeigh vom Spezialblut SchH1 OFA | V *Zorro vom Laager Wall SchH3 FH "a" | |
SG *Connie von Trafalga SchH1 "a" OFA | ||
*Eyleen v.d. Kaffeetwiete SchH1 KKL-2 "a" | V *Fero vom Zeuterner Himmelreich SchH3 FH "a" | *Flori vom Berglein SchH3 FH "a" |
SG *Perle vom Rosenbusch SchH1 "a" | ||
*Dorle vom Milchborntal SchH3 IP3 "a" | SG *Xando von Karthago SchH3 FH "a" | |
Anka vom Milchborntal SchH3 "a" | ||
Whelped: March 23, 2003. Breeder: Susanne Shelton. |
Line Breeding:
None.
Show Highlights:
- Sieger SG-1, Open Class Males, Mid-Central Region Conformation Championship, USCA, 2006 (SV Thibaut)